전체메뉴

원하시는 서비스를 선택해주세요

닫기

<표> ICE 가스 오일(Gasoil) 선물 가격

 
                             Last     Change       High        Low     Previous 
                                                                     Settlement 
  Gas Oil 
  Low Slfr Gasoil Feb23     889.50     -25.75     923.25     887.75       915.25 
  Low Slfr Gasoil Mar23     875.75     -24.00     909.00     874.00       899.75 
  Low Slfr Gasoil Apr23     850.50     -20.00     879.75     849.00       870.50 
  Low Slfr Gasoil May23     830.75     -17.50     856.25     828.75       848.25 
  Low Slfr Gasoil Jun23     817.00     -16.00     840.25     815.25       833.00 
  Low Slfr Gasoil Jul23     810.25     -14.50     831.25     808.25       824.75 
  Low Slfr Gasoil Aug23     805.50     -12.50     823.50     803.00       818.00 
  Low Slfr Gasoil Sep23     800.75     -11.25     818.25     798.50       812.00 
  Low Slfr Gasoil Oct23     798.00      -9.25     812.50     794.75       807.25 
 
Note: Prices are delayed by 10 minutes. 
Source: FactSet 
 
다우존스 제공
2023. February. 01일 미국동부시간 11:00 (표준시 16:00)



본 뉴스는 다운존스(Dow Jonse & Company, Inc.)로 부터 제공받고 있으며 이데일리가 번역하여 계시하고 있습니다.
본 뉴스는 투자를 위한 참고사항이며, 본 뉴스와 관련하여 발생된 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
또한 다우존스와 이데일리는 내용상의 오류 및 서비스 지연에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.