국내선물 수수료 안내
[국내위탁수수료] (단위 : 원)
품목 | 매매 | 인수도 (권리행사, 배정포함) |
부과기준 (인수도등) |
||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 온라인 (HTS/MTS) |
일반 | 온라인 (HTS/MTS) |
||
금리선물 | 8,000 | 4,000 | - | - | 정액 |
통화선물 | 1,350 | 850 | 1,560 | 1,560 | 정액 |
통화옵션 | 구간차등 주1) | 구간차등 주1) | 0.5% | 0.5% | 정율 |
돈육선물 | 8,000 | 4,000 | - | - | 정액 |
금선물 | 800 | 400 | - | - | 정액 |
코스피지수선물 | 0.04% | 0.00250% | - | - | 정율 |
코스닥150선물 | 0.025% | 0.0098% | - | - | 정율 |
KRX300선물 | 0.04% | 0.00250% | - | - | 정율 |
Eurostoxx50선물 | 0.045% | 0.03% | - | - | 정율 |
Kospi200지수옵션 | 구간차등 주2) | 구간차등 주2) | 0.5% | 0.15% | 정율 |
Kosdaq150지수옵션 | 구간차등 주3) | 구간차등 주3) | 0.5% | 0.15% | 정율 |
미니지수선물 | 0.04% | 0.00250% | - | - | 정율 |
Kospi200미니지수옵션 | 구간차등 주2) | 구간차등 주2) | 0.5% | 0.15% | 정율 |
주식선물 | 0.0997% | 0.0147% | - | - | 정율 |
ETF선물 | 0.0997% | 0.0147% | - | - | 정율 |
섹터지수선물 | 0.10% | 0.007% | - | - | 정율 |
무위험지표금리선물 | 8,000 | 4,000 | - | - | 정액 |
[국내위탁수수료 – 야간 연계]
품목 | 매매 | 부과기준 | |
---|---|---|---|
일반 | 온라인 (HTS/MTS) | ||
미국달러선물(EUREX) | 1,350 | 850 | 정액 |
코스피지수선물(EUREX) | 0.04% | 0.025% | 정율 |
지수옵션(EUREX) | 0.15% | 0.15% | 정율 |
미니지수선물(EUREX) | 0.04% | 0.025% | 정율 |
주1)
구간차등 | ~ 11.90 미만 | 11.90 ~ 23.80 미만 | 23.80 ~ | |
---|---|---|---|---|
통화옵션 | 온라인 (HTS/MTS) |
0.49% + 15원 | 0.50% | 0.49% + 30원 |
일반 | 0.49% + 15원 | 0.50% | 0.49% + 30원 |
주2)
구간차등 | ~ 0.42 미만 | 0.42 ~ 2.47 미만 | 2.47 ~ | |
---|---|---|---|---|
Kospi200 지수옵션 |
온라인 (HTS/MTS) |
0.23% + 13원 | 0.24% | 0.23% + 78원 |
일반 | 0.89% + 13원 | 0.90% | 0.89% + 78원 | |
구간차등 | ~ 0.48 미만 | 0.48 ~ 2.53 미만 | 2.53 ~ | |
Kospi200 미니지수옵션 |
온라인 (HTS/MTS) |
0.23% + 3원 | 0.24% | 0.23% + 16원 |
일반 | 0.89% + 3원 | 0.90% | 0.89% + 16원 |
주3)
구간차등 | ~ 3.2 미만 | 3.2 ~ 24.5 미만 | 24.5 ~ | |
---|---|---|---|---|
kosdaq150 지수옵션 |
온라인 (HTS/MTS) |
0.23% + 4원 | 0.24% | 0.23% + 31원 |
일반 | 0.89% + 4원 | 0.90% | 0.89% + 31원 |
※ 실물인수도 상품의 경우 만기시 추가수수료 부과 됩니다.